Valori Nominali Alimentatori DC Variabili: Confronta Tutti i Modelli e Specifiche
Matrice tecnica di riferimento incrociato di tutte le piattaforme di alimentatori DC variabili calibrate in fabbrica. Seleziona qualsiasi piattaforma di tensione o configurazione di corrente discreta qui sotto per accedere a specifiche tecniche dedicate, disponibilità in tempo reale, prezzi trasparenti, acquisto diretto online e generazione automatica di Fattura Proforma (PI).
Piattaforme da Banco e Bassa Tensione (da 15V a 60V)
7 Platforms| Tensione | Gamma Corrente | Configurazioni di Corrente Disponibili (Clicca per Acquistare Online o Scaricare PI) | Potenza Max | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistemi Industriali a Media Tensione (da 80V a 300V)
9 Platforms| Tensione | Gamma Corrente | Configurazioni di Corrente Disponibili (Clicca per Acquistare Online o Scaricare PI) | Potenza Max | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistemi ad Alta e Altissima Tensione (da 400V a 6000V)
12 Platforms| Tensione | Gamma Corrente | Configurazioni di Corrente Disponibili (Clicca per Acquistare Online o Scaricare PI) | Potenza Max | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Specifiche Ingegneristiche e Standard di Approvvigionamento
1. Tensione di Ingresso AC e Standard di Cablaggio
I modelli fino a 3000W supportano l'ingresso fisso 110V–130V AC senza de-rating di potenza, operando al 100% della capacità nominale, oltre allo standard 220V–240V AC. Le unità da 1500W e superiori vengono fornite con cavi industriali a fili liberi ad alta sezione per il collegamento diretto a interruttori magnetotermici industriali. Le unità ad alta potenza oltre 3000W richiedono 200V–240V AC industriali o alimentazione trifase AC.
2. Protocollo di Burn-In Termico a Pieno Carico
Ogni unità è sottoposta al 100% a un test continuo di burn-in a pieno carico da 4 a 8 ore in camere climatiche prima dell'imballaggio. Gli stadi di potenza in uscita utilizzano dispositivi industriali MOSFET e IGBT supportati da ventole di raffreddamento a doppio cuscinetto a sfera regolate in temperatura.
3. Commutazione Automatica allo Stato Solido CV/CC
Tutti gli alimentatori elencati dispongono di commutazione automatica senza interruzioni tra modalità Tensione Costante (CV) e Corrente Costante (CC), proteggendo il dispositivo in prova (DUT) da sovracorrenti transitorie o picchi di tensione induttivi.
4. Acquisto Diretto Online e Fattura Proforma (PI) Aziendale
Tutti i modelli in elenco supportano il checkout diretto online istantaneo con prezzi trasparenti e allocazione stock in tempo reale. Per ordini d'acquisto aziendali e universitari, gli uffici acquisti possono inoltre generare direttamente il PDF ufficiale della Fattura Proforma (PI) con coordinate bancarie per bonifico. Tutti gli ordini includono spedizione aerea DDP door-to-door gratuita (~10 giorni lavorativi).